Participación en el seguro de Nueva Jersey y precios de autopago
Patient First participa en la mayoría de los principales planes de seguro médico. La siguiente lista debe utilizarse sólo como guía, ya que la situación de los planes está sujeta a cambios. Tenga en cuenta las excepciones. Si usted tiene un plan de salud patrocinado por el empleador y Patient First no está en la red, usted todavía puede ser visto como un paciente de auto-pago. Si usted tiene un plan de Medicaid o Medicare Advantage donde Patient First no está en la red, usted no es elegible para ser visto como auto-pago. Si no está seguro de si su plan de beneficios de salud individual incluye recibir servicios dentro de la red de Patient First, por favor llame a su compañía de seguros utilizando el número en el reverso de su tarjeta de seguro.
Participación en el seguro de Nueva Jersey
Por favor, consulte con su plan de seguro para confirmar la participación con Patient First.
| wdt_ID | Nombre del plan | Tipo de plan | Atención urgente | Atención primaria | Telesalud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AETNA | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 2 | Medicaid | ||||
| 3 | Medicare | ||||
| 4 | ADMINISTRADORES DE FIRMAS DE AETNA | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 5 | AMERIHEALTH (PA/NJ) | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 6 | Medicare | ||||
| 7 | ADMINISTRADORES DE AMERIHEALTH | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 8 | CIGNA/GREAT WEST | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 9 | Medicare | ||||
| 10 | PRIMERA SALUD | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 11 | HORIZON BLUE CROSS BLUE SHIELD | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 12 | Medicaid | ||||
| 13 | Medicare | ||||
| 14 | HUMANA | Medicare | |||
| 15 | INDEPENDENCE BLUE CROSS | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 16 | Medicaid | ||||
| 17 | Medicare | ||||
| 18 | PLANES DE SALUD JEFFERSON | Individual | |||
| 19 | Medicare | ||||
| 20 | MEDICARE | Individual | |||
| 21 | MEDI-SHARE HEALTHCARE | Individual | |||
| 22 | MULTIPLAN | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 23 | TRICARE | Patrocinado por la empresa | |||
| 24 | ATENCIÓN SANITARIA UNIDA | Patrocinado por particulares y empresas | |||
| 25 | Medicaid | ||||
| 26 | Medicare | ||||
| 27 | Red nacional de proveedores Velocity | Individual | |||
| 28 | Medicare | ||||
| 29 | VETERANOS CCN | Patrocinado por la empresa |
Nueva Jersey Programa de autopago para pacientes sin seguro
| Coste de la visita por problema rutinario 145 | |
| Los servicios de laboratorio, rayos X y otros servicios complementarios se descuentan y cobran por separado | |
| Coste de la visita más suplementos hasta un máximo de 317 1 | |
|
|
|
Precios para pacientes sin seguro |
|
A) Gastos de consulta |
|
| Visita de rutina | $145 |
| Visita de seguimiento | $69 |
| Telemedicina - Visita de rutina | $90 |
| Telemedicina - Visita de seguimiento | $50 |
| Visita para detección de diabetes, colesterol o cáncer de próstata | $59 |
| Visita para reconocimiento médico DOT (el precio incluye análisis de orina) | $135 |
| Visita para análisis de drogas de 10 paneles (con recogida) | $115 |
| Visita para análisis de drogas (sólo recogida 2 ) | $41 |
| Visita para la vacuna antigripal de dosis estándar (mayores de 3 años) 3 | $45 |
| Visita para la vacuna antigripal de dosis alta (mayores de 65 años) 3 | $88 |
| Visita para pruebas de embarazo | $55 |
| Visita para retirar suturas colocadas en otro lugar | $49 |
| Visita para la evaluación del riesgo de TB | $35 |
| Visita para la prueba de la tuberculosis | $55 |
| Visita para un reconocimiento médico escolar, deportivo o de campamento 3 | $55 |
B) Servicios complementarios |
|
| Pruebas de laboratorio in situ (cada una) | $62 |
| Examen de rayos X (cada uno) | $120 |
| EKG | $120 |
| Atención a quemados (2º o 3er grado) | $120 |
| Fractura/dislocación (atención inicial en consulta) | $120 |
| Líquidos intravenosos | $120 |
| Tratamiento con nebulizador | $120 |
| Puntos de sutura o reparación de laceraciones | $120 |
| Suministros y equipos médicos duraderos (por ejemplo, muletas) | Descuento del 20%. |
|
|
|
A) Cargo por visita al consultorio + B) Servicios complementarios = Coste total de la visita (con un límite de 317 $) |
|
Gastos no incluidos en el tope de 317 dólares |
|
| Recetas y medicamentos inyectables | Descuento del 20%. |
| Vacunas | Descuento del 20%. |
| Laboratorio exterior | Facturado por separado por el laboratorio de referencia externo 5 |
Este programa se ofrece únicamente a pacientes no cubiertos por un plan de seguro médico gubernamental y no cubiertos por ningún plan de seguro privado con el que participemos. Se aplican los términos y condiciones.
1 Recetas, medicamentos inyectables, vacunas y laboratorios externos no incluidos en el límite.
2 Los servicios de "Análisis de drogas - sólo recogida" sólo están disponibles para los pacientes que presenten un Formulario de Custodia y Control (CCF) cumplimentado.
3 La vacuna antigripal no está sujeta al descuento adicional del 20%. La vacuna antigripal está incluida en el cargo de una "Visita para la vacuna antigripal de dosis estándar" y una "Visita para la vacuna antigripal de dosis alta", como se indica más arriba en el apartado Cargos por visitas al consultorio.
4 El precio se aplica a pacientes mayores de 3 años que se presentan para un examen físico deportivo o de campamento. El precio incluye examen físico, análisis de orina con tira reactiva, si es necesario, y cumplimentación de formulario(s). El precio no incluye: otros tipos de reconocimientos médicos; servicios adicionales como pruebas de laboratorio adicionales (incluidos títulos), radiografías, medicamentos (incluidas vacunas e inmunizaciones), recetas dispensadas, suministros y procedimientos; y visitas de seguimiento. Si se requieren servicios adicionales, se aplicarán cargos adicionales.
5 Excepto en Virginia. Consulte el material sobre precios del Programa de Autopago de Virginia para conocer los precios de los laboratorios externos en Virginia.